سعر الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) من الذهب اليوم
الكويت · د.ك · الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) · 22
محسوب من السعر العالمي عند 03:00 بتوقيت الكويت: السعر العالمي × سعر الصرف × النقاء × وزن 1 الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية). ليس عرض سعر من متداول. كيف نحسب
سعر الصائغ مختلف. تُضاف أجور الصياغة وهامش المتجر والفارق بين الشراء والبيع إلى هذا الرقم أو تُخصم منه.
الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) بالعدد
| الكمية | 22k · هذه الصفحة | 24k |
|---|---|---|
| 1 الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) | 284.040 | 309.777 |
| 2 الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) | 568.079 | 619.554 |
| 5 الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) | 1,420.198 | 1,548.884 |
| 10 الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) | 2,840.396 | 3,097.768 |
| 20 الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) | 5,680.793 | 6,195.537 |
كل عيار، كل وحدة
قيمة المعدن بـالدينار الكويتي. اختر عيارًا في الشريط أعلاه ليكون رقم هذه الصفحة.
| العيار | جرام | الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) | 10 g | أونصة تروي |
|---|---|---|---|---|
| 24kمحدد999 نقي | 38.780 | 309.777 | 387.800 | 1,206.195 |
| 22kمحدد916 نقي | 35.558 | 284.040 | 355.581 | 1,105.980 |
| 21kمحدد875 نقي | 33.966 | 271.326 | 339.665 | 1,056.477 |
| 18kمحدد750 نقي | 29.114 | 232.565 | 291.141 | 905.552 |
| 14kمحدد585 نقي | 22.709 | 181.401 | 227.090 | 706.330 |
حول الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية)
- الوزن
- 7.98805 g 3
- بالأونصات الترويسية
- 0.2568 ozأونصة ترويسية واحدة = 31.1035 g
- النقاء المعتاد
- 22k
- أين يُستخدم
- السعودية, الكويت, الأردن, قطر, عُمان, البحرين
الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) من 22k، يومًا بيوم
- 315.748أعلى · 21.09
- 292.110أدنى · 30.10
- آخر
- 292.110 د.ك · 30.10
- خلال الفترة
- −23.638د.ك−7.49%
- 335.345أعلى · 26.08
- 290.730أدنى · 01.07
- آخر
- 292.110 د.ك · 30.10
- خلال الفترة
- −1.397د.ك−0.48%
التثبيت المرجعي اليومي: مزيج من تثبيتات البنوك المركزية تُؤخذ في ساعات مختلفة من اليوم، وتُحوَّل بسعر صرف اليوم نفسه. ليس إغلاق سوق وقد يختلف عن الرقم المباشر أعلى الصفحة.
أيام التداول 90 نفسها في جدول
| اليوم | التثبيت، د.ك | التغير |
|---|---|---|
| 292.110 | −2.127 | |
| 294.237 | +0.734 | |
| 293.503 | +1.386 | |
| 292.117 | −0.196 | |
| 292.313 | −2.055 | |
| 294.368 | −4.087 | |
| 298.455 | −1.210 | |
| 299.665 | −1.951 | |
| 301.616 | −1.354 | |
| 302.970 | +0.519 | |
| 302.451 | +0.816 | |
| 301.635 | −1.424 | |
| 303.059 | −1.348 | |
| 304.407 | +0.384 | |
| 304.023 | +2.379 | |
| 301.644 | +1.706 | |
| 299.938 | −0.944 | |
| 300.882 | −0.468 | |
| 301.350 | −0.451 | |
| 301.801 | −0.841 | |
| 302.642 | +0.216 | |
| 302.426 | +0.332 | |
| 302.094 | +1.267 | |
| 300.827 | −6.382 | |
| 307.209 | −2.787 | |
| 309.996 | −0.788 | |
| 310.784 | −2.548 | |
| 313.332 | −0.707 | |
| 314.039 | −1.709 | |
| 315.748 | +1.214 | |
| 314.534 | +2.508 | |
| 312.026 | +0.415 | |
| 311.611 | +0.568 | |
| 311.043 | −2.360 | |
| 313.403 | −2.478 | |
| 315.881 | −2.535 | |
| 318.416 | +0.640 | |
| 317.776 | −1.217 | |
| 318.993 | −1.084 | |
| 320.077 | −1.932 | |
| 322.009 | +3.666 | |
| 318.343 | +3.005 | |
| 315.338 | −7.319 | |
| 322.657 | −2.839 | |
| 325.496 | −7.633 | |
| 333.129 | −0.809 | |
| 333.938 | −1.407 | |
| 335.345 | +0.063 | |
| 335.282 | +2.019 | |
| 333.263 | +6.932 | |
| 326.331 | +3.968 | |
| 322.363 | +5.381 | |
| 316.982 | −1.013 | |
| 317.995 | +0.229 | |
| 317.766 | +1.405 | |
| 316.361 | −1.949 | |
| 318.310 | +0.585 | |
| 317.725 | +1.391 | |
| 316.334 | +3.652 | |
| 312.682 | +3.346 | |
| 309.336 | +3.238 | |
| 306.098 | +7.998 | |
| 298.100 | +4.206 | |
| 293.894 | +0.140 | |
| 293.754 | −1.529 | |
| 295.283 | +0.979 | |
| 294.304 | +1.213 | |
| 293.091 | −1.710 | |
| 294.801 | −1.652 | |
| 296.453 | +0.467 | |
| 295.986 | −2.368 | |
| 298.354 | +1.330 | |
| 297.024 | +4.264 | |
| 292.760 | +2.005 | |
| 290.755 | −0.991 | |
| 291.746 | −1.461 | |
| 293.207 | −0.238 | |
| 293.445 | −0.149 | |
| 293.594 | −2.398 | |
| 295.992 | −1.462 | |
| 297.454 | +1.001 | |
| 296.453 | −2.229 | |
| 298.682 | −2.070 | |
| 300.752 | −1.131 | |
| 301.883 | +2.917 | |
| 298.966 | +4.720 | |
| 294.246 | +3.516 | |
| 290.730 | −0.867 | |
| 291.597 | −1.910 | |
| 293.507 | — |
حاسبة الذهب
الوزن × الوحدة × العيار. الإجابة أدناه محسوبة بالفعل لمثال؛ غيّر أي حقل لإعادة الحساب.
الجنيه الذهب، ويُعرف كذلك بالليرة الإنجليزية، وحدة وزن شائعة في سوق الذهب الكويتي، ويُستعمل الاسم نفسه للدلالة على القطعة الذهبية المسكوكة بهذا الوزن. يصادف الناس هذه الوحدة عند شراء السبائك الصغيرة والمسكوكات، وفي تقييم المشغولات القديمة التي تُباع أو تُشترى بوزنها، وكذلك عند مقارنة العروض بين المحلات.
يرتبط وزن الجنيه الذهب بالأونصة الترويسية وبالغرام، فالأونصة الترويسية أكبر منه، والغرام وحدة أصغر تُقاس بها القطع الصغيرة. ويُذكر الوزن في التعاملات بوصفه وزناً معيارياً للقطعة، بينما تُحسب القيمة على أساس سعر المعدن. والعيار الشائع لهذه القطعة هو العيار المعتاد للمسكوكات الذهبية في المنطقة.
- تُعرض القيمة في الصفحة محسوبة من سعر المعدن العالمي، وليست عرض سعر من محل أو تاجر.
- يستعمل المشتري الرقم لمقارنة قيمة القطعة بوزنها قبل الاتفاق على المصنعية.
- يُستحسن التحقق من الوزن والعيار عند البائع، فالسعر المعلن لا يشمل أجرة الصياغة.
- الأسعار تتحرك مع السوق العالمي، فما يظهر اليوم قد يختلف عند البيع.
كيف نحسب
نحن لا نجمع أسعار التجار. كل رقم يُحتسب من السعر العالمي، بالطريقة نفسها، في كل صفحة.
السعر العالمي للأونصة الترويسية÷الغرامات في الأونصة×سعر الدولار×النقاء×الغرامات في الوحدة
- السعر العالميالذهب الفوري بالدولار الأمريكي من مصدر بيانات مجمّع 1، يُعاد احتسابه كل 10 دقائق أثناء فتح السوق.
- سعر الصرفسعر صرف د.ك من البيانات المرجعية للبنك المركزي 2. وهو سعر مرجعي سوقي، وليس تثبيتًا رسميًا من بنكك المركزي.
- النقاء والوزنثوابت محددة مع مصدرها: انظر صفحات الوحدات. تُحتسب عيار 22 على أنها 916 جزءًا من الذهب في 1000.
- عطلة نهاية الأسبوعلا تداول، لا إعادة احتساب: يبقى آخر سعر قبل الإغلاق، موسومًا بـ «السوق مغلق».
- السجل التاريخييستخدم السجل التاريخي والرسم البياني سلسلة واحدة فقط: تثبيتات مرجعية يومية، محوّلة بسعر صرف اليوم نفسه. ولا ندمجها أبدًا مع الرقم المباشر.
لماذا يختلف سعر الصائغ
تضيف المتاجر أجرة صياغة وهامش ربحها، وتشتري بسعر أقل مما تبيع. رقمنا هو المعدن وحده: الحد الأدنى للسعر العادل، وليس سعر المتجر.
المصادر
كل رقم على هذا الموقع يشير إلى هنا برقمه.
- 1تغذية الأسعارسعر السوق العالمي للذهب والفضة، تغذية مجمعةالسعر العالمي، كل 10 دقائق أثناء فتح السوق
- 2البنوك المركزيةفرانكفورتر — أسعار مرجعية من البنوك المركزيةدولار أمريكي → د.ك، يُحدَّث يوميًا؛ وكذلك السجل اليومي
- 3معياروحدات الوزن والعيارغرامات في الأونصة وفي الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية)